Usage Statistics for clinicsakhtemanibehsazan.ir

Summary by Month
Generated 01-Jul-2025 04:29 +0330

Usage summary for clinicsakhtemanibehsazan.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 458 5 61 4 31 274 4 61 5 458
Jun 2025 700 23 155 11 798 24655 341 4668 719 21001
May 2025 703 29 152 14 717 24354 462 4724 920 21796
Apr 2025 289 31 73 17 557 16872 537 2195 957 8672
Mar 2025 205 21 68 10 356 12167 337 2115 668 6356
Feb 2025 142 25 42 14 376 11661 409 1198 726 3998
Jan 2025 70 20 22 11 409 10100 362 707 644 2194
Dec 2024 72 17 26 10 346 9081 323 809 535 2233
Nov 2024 65 19 23 10 383 11624 310 719 583 1954
Oct 2024 107 16 49 8 337 9509 269 1540 525 3347
Sep 2024 29 15 13 7 337 7546 238 391 471 890
Aug 2024 44 16 17 10 400 9141 316 532 522 1373
Totals 146984 3908 19659 7275 74272


Generated by Webalizer Version 2.23